2026 Betfred Wheelchair Championship
| TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochdale Hornets Wheelchair | 14 | 11 | 0 | 3 | 853 | 408 | 445 | 22 | ||||
| North Wales Crusaders Wheelchair | 14 | 11 | 0 | 3 | 680 | 502 | 178 | 22 | ||||
| Castleford Tigers Wheelchair | 14 | 9 | 0 | 5 | 651 | 367 | 284 | 18 | ||||
| Batley Bulldogs Wheelchair | 14 | 8 | 0 | 6 | 644 | 553 | 91 | 16 | ||||
| Gravesend Dynamite Wheelchair | 14 | 7 | 0 | 7 | 715 | 565 | 150 | 14 | ||||
| Midlands Hurricanes Wheelchair | 14 | 5 | 0 | 9 | 468 | 508 | -40 | 10 | ||||
| York Knights Wheelchair | 14 | 4 | 0 | 10 | 466 | 680 | -214 | 8 | ||||
| Wakefield Trinity Wheelchair | 14 | 1 | 0 | 13 | 222 | 1116 | -894 | 2 | ||||
