2026 Betfred Wheelchair Championship
| TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Wales Crusaders Wheelchair | 9 | 7 | 0 | 2 | 455 | 278 | 177 | 14 | ||||
| Rochdale Hornets Wheelchair | 8 | 7 | 0 | 1 | 427 | 265 | 162 | 14 | ||||
| Castleford Tigers Wheelchair | 9 | 6 | 0 | 3 | 478 | 231 | 247 | 12 | ||||
| Batley Bulldogs Wheelchair | 9 | 5 | 0 | 4 | 418 | 382 | 36 | 10 | ||||
| Gravesend Dynamite Wheelchair | 9 | 4 | 0 | 5 | 429 | 368 | 61 | 8 | ||||
| Midlands Hurricanes Wheelchair | 9 | 4 | 0 | 5 | 386 | 340 | 46 | 8 | ||||
| York Knights Wheelchair | 8 | 1 | 0 | 7 | 235 | 446 | -211 | 2 | ||||
| Wakefield Trinity Wheelchair | 7 | 0 | 0 | 7 | 108 | 626 | -518 | 0 | ||||
