2026 Betfred Wheelchair Championship
| TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rochdale Hornets Wheelchair | 7 | 7 | 0 | 0 | 371 | 205 | 166 | 14 | ||||
| North Wales Crusaders Wheelchair | 8 | 6 | 0 | 2 | 413 | 244 | 169 | 12 | ||||
| Castleford Tigers Wheelchair | 8 | 5 | 0 | 3 | 350 | 229 | 121 | 10 | ||||
| Midlands Hurricanes Wheelchair | 8 | 4 | 0 | 4 | 352 | 298 | 54 | 8 | ||||
| Batley Bulldogs Wheelchair | 8 | 4 | 0 | 4 | 358 | 326 | 32 | 8 | ||||
| Gravesend Dynamite Wheelchair | 8 | 3 | 0 | 5 | 405 | 368 | 37 | 6 | ||||
| York Knights Wheelchair | 7 | 1 | 0 | 6 | 235 | 422 | -187 | 2 | ||||
| Wakefield Trinity Wheelchair | 6 | 0 | 0 | 6 | 106 | 498 | -392 | 0 | ||||
