2026 Betfred Wheelchair Championship
| TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Wales Crusaders Wheelchair | 4 | 3 | 0 | 1 | 176 | 99 | 77 | 6 | ||||
| Rochdale Hornets Wheelchair | 3 | 3 | 0 | 0 | 140 | 104 | 36 | 6 | ||||
| Batley Bulldogs Wheelchair | 4 | 3 | 0 | 1 | 200 | 176 | 24 | 6 | ||||
| Castleford Tigers Wheelchair | 4 | 2 | 0 | 2 | 184 | 111 | 73 | 4 | ||||
| Midlands Hurricanes Wheelchair | 4 | 2 | 0 | 2 | 188 | 130 | 58 | 4 | ||||
| Gravesend Dynamite Wheelchair | 4 | 1 | 0 | 3 | 187 | 182 | 5 | 2 | ||||
| York Knights Wheelchair | 4 | 1 | 0 | 3 | 128 | 215 | -87 | 2 | ||||
| Wakefield Trinity Wheelchair | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 248 | -186 | 0 | ||||
